Selects predictors that are not linear combinations of other predictors by using computing their variance inflation factors (VIF). Allows the user to define an order of preference for the selection of predictors. Warning: variables in preference.order not in colnames(x), and non-numeric columns are removed silently from x and preference.order. The same happens with rows having NA values (na.omit() is applied). The function issues a warning if zero-variance columns are found.
Arguments
- x
A data frame with predictors or the result of
auto_cor(). Default:NULL.- preference.order
a character vector with columns names of x ordered by the user preference, Default:
NULL.- vif.threshold
Numeric between 2.5 and 10 defining the selection threshold for the VIF analysis. Higher numbers result in a more relaxed variable selection. Default: 5.
- verbose
Logical. if
TRUE, describes the function operations to the user. Default::TRUE
Value
List with three slots:
vif: data frame with the names of the selected variables and their respective VIF scores.selected.variables: character vector with the names of the selected variables.selected.variables.df: data frame with the selected variables.
Details
This function has two modes of operation:
1. When the argument
preference.orderisNULL, the function removes on each iteration the variable with the highest VIF until all VIF values are lower thanvif.threshold.2. When
preference.orderis provided, the variables are selected by giving them priority according to their order inpreference.order. If there are variables not inpreference.order, these are selected as in option 1. Once both groups of variables have been processed, all variables are put together and selected by giving priority to the ones inpreference.order. This method preserves the variables desired by the user as much as possible.
Can be chained together with auto_cor() through pipes, see the examples below.
Examples
#loading data
data(plant_richness_df)
#on a data frame
out <- auto_vif(x = plant_richness_df[, 5:21])
#> [auto_vif()]: Variables are not collinear.
#getting out the vif data frame
out$vif
#> variable vif
#> 1 human_footprint_average 4.701199
#> 2 climate_bio1_average 2.996871
#> 3 human_population_density 2.879088
#> 4 human_population 2.709401
#> 5 topography_elevation_average 1.975092
#> 6 climate_aridity_index_average 1.938247
#> 7 bias_area_km2 1.847408
#> 8 landcover_herbs_percent_average 1.742363
#> 9 climate_velocity_lgm_average 1.742296
#> 10 neighbors_percent_shared_edge 1.680098
#> 11 fragmentation_cohesion 1.537666
#> 12 bias_species_per_record 1.508060
#> 13 climate_bio15_minimum 1.483121
#> 14 neighbors_count 1.408907
#> 15 neighbors_area 1.391563
#> 16 climate_hypervolume 1.390049
#> 17 fragmentation_division 1.334247
#getting the names of the selected variables
out$selected.variables
#> [1] "bias_area_km2" "bias_species_per_record"
#> [3] "climate_aridity_index_average" "climate_hypervolume"
#> [5] "climate_velocity_lgm_average" "neighbors_count"
#> [7] "neighbors_percent_shared_edge" "human_population_density"
#> [9] "topography_elevation_average" "landcover_herbs_percent_average"
#> [11] "fragmentation_cohesion" "fragmentation_division"
#> [13] "neighbors_area" "human_population"
#> [15] "human_footprint_average" "climate_bio1_average"
#> [17] "climate_bio15_minimum"
#getting the data frame of selected variables
out$selected.variables.df
#> bias_area_km2 bias_species_per_record climate_aridity_index_average
#> 1 268444.41 0.26999949 -1.2716303854
#> 2 26658.41 0.14566151 0.0127943355
#> 3 140062.77 0.12185540 0.0507004936
#> 4 31915.27 0.16253423 -0.5790479662
#> 5 716681.87 0.24753995 -0.5103337768
#> 6 173261.40 0.42045103 -0.7553770401
#> 7 176760.37 0.29175218 -1.1868647692
#> 8 73432.58 0.01940485 0.0257830287
#> 9 53257.22 0.08605876 0.5381950568
#> 10 166117.47 0.03632843 0.1424535541
#> 11 136416.82 0.02390174 0.2369238484
#> 12 116119.48 0.11025920 0.0877228008
#> 13 985868.20 0.04898379 0.3210548085
#> 14 291595.25 0.10769125 0.3214764090
#> 15 16274.44 0.07423078 -1.3946630374
#> 16 216444.73 0.07567577 0.6115659931
#> 17 110909.70 0.03684564 0.7700712777
#> 18 283434.82 0.04206980 0.8458100231
#> 19 40894.36 0.27802890 -0.1177115899
#> 20 11322.30 0.61412535 0.3601150632
#> 21 114506.36 0.25006259 -0.8785483537
#> 22 42281.63 0.10295508 0.3984433549
#> 23 375786.61 0.32335830 -0.1843328579
#> 24 70911.47 0.08497746 0.6355599572
#> 25 50824.39 0.21235772 -0.0221485750
#> 26 62246.60 0.08324149 0.5158989394
#> 27 52636.03 0.08574403 0.3103506290
#> 28 17152.70 0.15843123 -0.0418090454
#> 29 64308.40 0.13279850 -2.9168720413
#> 30 426273.53 0.07051157 0.3979319674
#> 31 116566.89 0.20345028 0.8938363744
#> 32 29175.96 0.09106981 -0.7062446359
#> 33 13973.63 0.16720646 0.2934527589
#> 34 21339.27 0.26121225 0.1519161540
#> 35 786789.49 0.11315001 0.6397277966
#> 36 59194.75 0.06182130 0.7250634518
#> 37 21906.59 0.35031940 0.3415329605
#> 38 73237.67 0.04994119 -0.0391367701
#> 39 334353.63 0.15325452 0.5437701939
#> 40 121628.40 0.18534604 0.4122030689
#> 41 77510.82 0.06448269 -2.1793345477
#> 42 176756.95 0.07787431 0.5604486890
#> 43 719348.38 0.04488798 0.7021127167
#> 44 58854.04 0.05131881 -0.4453444785
#> 45 125090.58 0.14032163 0.7344049653
#> 46 83923.25 0.08423058 0.7522473879
#> 47 15445.86 0.36812242 0.4677542499
#> 48 18853.79 0.29858233 -0.6433317885
#> 49 82919.54 0.06419834 0.4395215193
#> 50 181485.32 0.02965135 0.0166470395
#> 51 75157.29 0.16763025 0.5594727084
#> 52 193188.18 0.05353752 0.7949625892
#> 53 104683.52 0.11631485 0.3094239178
#> 54 152131.92 0.05022552 0.1601891041
#> 55 50032.57 0.14334334 0.5377123683
#> 56 482878.52 0.10623593 0.0167118848
#> 57 36181.11 0.03739477 -0.8140530153
#> 58 30084.63 0.59342165 0.3693883735
#> 59 16869.89 0.67481884 0.5157812455
#> 60 160605.05 0.06503773 0.5521820854
#> 61 100078.95 0.12486575 0.6969731205
#> 62 13460.91 0.68321839 -0.9117364324
#> 63 110941.51 0.06913090 0.0739867172
#> 64 487149.08 0.05089913 0.7826876240
#> 65 106390.98 0.04015193 0.2176141519
#> 66 22597.10 0.18958823 0.2533395830
#> 67 229241.63 0.15333187 0.1446014534
#> 68 26050.19 0.11493021 0.4266491844
#> 69 757985.10 0.07020069 -0.3697941091
#> 70 334384.46 0.01494247 -0.3867990122
#> 71 166931.18 0.23327696 -1.5067082052
#> 72 373301.34 0.08204084 0.0617059466
#> 73 185961.88 0.19263237 0.0464329846
#> 74 298731.10 0.20122063 0.5714216350
#> 75 224486.27 0.01979116 0.9115250539
#> 76 17257.03 0.47293447 0.2487084701
#> 77 26865.37 0.27291218 0.0387301392
#> 78 24879.27 0.55532234 0.2556884292
#> 79 15909.14 0.79890311 0.6283561840
#> 80 90734.78 0.04472745 0.4055198567
#> 81 88305.00 0.38799662 -0.6931539250
#> 82 757037.38 0.08827487 0.1872645851
#> 83 19548.73 0.28145695 -0.1714685189
#> 84 35270.64 0.07085681 -0.4227367838
#> 85 19839.80 0.02362360 0.7447566727
#> 86 130340.64 0.09671376 0.5554249399
#> 87 74963.87 0.03180614 0.6888179667
#> 88 50902.51 0.16257378 0.7693491921
#> 89 77590.46 0.06542356 0.9222070025
#> 90 569723.86 0.06783180 0.4405916040
#> 91 71970.90 0.02194105 0.6516879259
#> 92 59123.00 0.22021661 0.6590095064
#> 93 36257.31 0.08695845 -0.4198317041
#> 94 92025.55 0.04638676 0.4393177330
#> 95 265071.99 0.23771800 -0.4120784979
#> 96 163311.42 0.02587693 0.0146850911
#> 97 90229.21 0.13475333 -0.1277245389
#> 98 114442.97 0.23139265 -0.5685699606
#> 99 104609.50 0.08633662 -0.3117495592
#> 100 17501.64 0.19297528 0.0370464812
#> 101 290094.13 0.01945033 0.1706746778
#> 102 200931.92 0.18995248 -1.0050311852
#> 103 110922.07 0.09314378 -1.4034835180
#> 104 254932.08 0.30469162 0.9015033641
#> 105 145701.61 0.02230898 0.6122846111
#> 106 124778.26 0.23771514 0.8205451575
#> 107 68946.45 0.09487920 0.2555899680
#> 108 76440.03 0.21906304 -0.3239321422
#> 109 229765.95 0.18060115 0.1798098843
#> 110 10010.92 0.57456979 0.0689543579
#> 111 241492.72 0.54671752 -1.1008847081
#> 112 274962.61 0.06388703 0.6113945339
#> 113 31477.42 0.20769511 0.5451430543
#> 114 73305.10 0.71480804 -2.1105199214
#> 115 215673.21 0.09930278 -0.3088407756
#> 116 153509.73 0.14485697 -0.0007581698
#> 117 132682.39 0.12455126 0.8115460835
#> 118 22752.78 0.58028042 -0.1087672761
#> 119 14281.62 0.39203114 0.3061753234
#> 120 153598.34 0.11534484 0.5166346536
#> 121 10240.73 0.10126949 -2.4633304976
#> 122 104598.33 0.10266095 -0.4799918924
#> 123 239107.65 0.06777545 0.4249585611
#> 124 46490.21 0.08789049 0.8276414851
#> 125 398565.02 0.08804738 0.4016733002
#> 126 50675.18 0.26044455 -0.6941613772
#> 127 335099.35 0.42776247 -0.5001273045
#> 128 227944.56 0.01386310 0.1464327687
#> 129 19807.93 0.11374639 0.2465550195
#> 130 342466.63 0.02489777 0.3264826300
#> 131 29810.50 0.14416602 -0.2138293278
#> 132 327663.78 0.06602536 0.5362211695
#> 133 632838.64 0.17071742 0.3806373781
#> 134 248397.75 0.11412427 -0.7114256646
#> 135 60973.49 0.12447027 0.3694941444
#> 136 58358.95 0.06582663 -0.7539304858
#> 137 302976.50 0.10009087 0.3775019380
#> 138 69494.69 0.09709195 0.1666424992
#> 139 123527.23 0.05047873 0.0357706455
#> 140 298907.95 0.13327926 0.4521612994
#> 141 521305.44 0.02613643 0.1253314251
#> 142 45693.40 0.07419323 0.7129697366
#> 143 169389.09 0.06978476 0.0549710416
#> 144 77362.26 0.09513572 0.5586387525
#> 145 183358.31 0.16146425 -1.1534573214
#> 146 164641.14 0.14280543 -1.4520045759
#> 147 48358.24 0.06551202 0.0496764093
#> 148 127338.12 0.02414603 0.9375670158
#> 149 271655.92 0.06670851 -0.2268520459
#> 150 649707.75 0.05295860 0.0721969710
#> 151 16236.75 0.13643436 0.6304868957
#> 152 318861.61 0.02446230 -0.2631613996
#> 153 67773.13 0.08065998 0.1716664597
#> 154 55752.71 0.06873748 0.4303281364
#> 155 229835.86 0.20510548 -0.5554260771
#> 156 65192.10 0.07781609 0.7291237524
#> 157 67577.15 0.22776561 -0.4670335938
#> 158 14884.66 0.05314736 -0.1955651611
#> 159 141635.20 0.29329118 0.0691110591
#> 160 109305.06 0.10559856 0.0750018125
#> 161 11560.04 0.26275885 0.0972469007
#> 162 125589.15 0.48846726 -0.1253334252
#> 163 116873.79 0.23834197 0.3257608931
#> 164 501896.63 0.03511815 0.8519563237
#> 165 412314.05 0.42612242 -0.3207501470
#> 166 49623.19 0.05020705 0.4088620060
#> 167 228323.98 0.02854364 0.1975575390
#> 168 37090.47 0.36605397 0.3457599703
#> 169 27932.26 0.07685869 0.4414814491
#> 170 23536.71 0.10101620 0.9142567282
#> 171 26312.94 0.21210012 -0.0261813061
#> 172 48880.35 0.16099913 -0.5360419966
#> 173 165302.12 0.07291034 0.0061763856
#> 174 10025.28 0.30888031 -0.1356082629
#> 175 13593.30 0.03613009 -0.1109724812
#> 176 53102.71 0.03215013 0.4766512156
#> 177 78476.17 0.07275973 0.1566620652
#> 178 1910038.90 0.06082657 0.0729462302
#> 179 69481.96 0.04904414 0.3340016081
#> 180 98540.45 0.27550048 -0.3206155949
#> 181 29268.90 0.29557545 0.0781394180
#> 182 11217.85 0.14899026 -0.3149493880
#> 183 47229.79 0.15323270 0.1908441498
#> 184 129943.65 0.01758441 -0.0667539404
#> 185 145961.14 0.18632972 -0.6099835558
#> 186 68181.45 0.45807204 0.3877561568
#> 187 14298.31 0.20107296 0.2469283918
#> 188 476153.19 0.07885289 -0.3549467172
#> 189 148381.63 0.11772211 0.6680234680
#> 190 300877.74 0.04872594 0.8623110024
#> 191 114660.15 0.20788123 0.4811214425
#> 192 148595.73 0.07228536 -0.3690220023
#> 193 45813.54 0.18408854 0.1382283165
#> 194 13251.10 0.20132639 -0.0710968473
#> 195 731320.17 0.05673555 0.5692921947
#> 196 840831.04 0.07896107 0.3862417053
#> 197 32767.31 0.35828136 -0.4693435744
#> 198 746652.79 0.20904268 -0.6898058042
#> 199 465732.15 0.06017267 -0.7233045628
#> 200 106662.99 0.09965394 -1.6891760330
#> 201 95986.15 0.33282425 -1.0211376511
#> 202 576592.95 0.15358952 0.7871354243
#> 203 32877.55 0.01937964 0.8196265989
#> 204 470048.45 0.16948112 -0.5151959064
#> 205 68245.40 0.36336873 -0.2309311978
#> 206 211479.65 0.23357809 0.7470358906
#> 207 10653.46 0.12092365 -0.2295934789
#> 208 66506.18 0.52724442 -0.7637146495
#> 209 170501.13 0.19726879 0.2224934485
#> 210 28028.20 0.45095785 -0.0533345118
#> 211 14307.56 0.07434018 0.0846075451
#> 212 65744.59 0.29032258 0.2942000602
#> 213 72779.57 0.20073350 0.6294665435
#> 214 124975.11 0.19738627 0.7965648337
#> 215 104496.10 0.22546445 -0.2064642698
#> 216 250590.94 0.09872325 -1.4581724033
#> 217 28041.08 0.14145610 -0.1982222367
#> 218 352496.62 0.15300206 0.0527244317
#> 219 104903.51 0.34090909 0.9947662383
#> 220 43381.97 0.02122595 0.4566628477
#> 221 88188.19 0.02768888 0.5187454093
#> 222 353634.69 0.20000000 0.8569302124
#> 223 89449.89 0.13358349 -0.2896702597
#> 224 37383.72 0.10816270 0.6077491849
#> 225 284264.37 0.03986717 0.0906624539
#> 226 192765.94 0.23516526 -0.4060629579
#> 227 12119.70 0.47558070 0.0716723164
#> climate_hypervolume climate_velocity_lgm_average neighbors_count
#> 1 2.239650e-02 7.6806232 10
#> 2 5.219484e-01 7.9545641 13
#> 3 3.088209e-02 6.4202598 8
#> 4 6.859878e-01 0.5746547 4
#> 5 5.199463e-02 6.5561073 10
#> 6 1.471940e-03 7.6114518 8
#> 7 4.755657e-02 8.3961746 11
#> 8 1.186010e-03 37.9671501 8
#> 9 2.486002e-01 2.6838735 8
#> 10 5.731281e-04 37.6535302 4
#> 11 1.360152e-03 55.0601368 6
#> 12 4.798443e-03 62.7009742 7
#> 13 6.171026e-02 23.0235466 3
#> 14 4.056921e-02 11.7935121 7
#> 15 8.241177e-01 0.5274273 6
#> 16 1.175105e+00 1.5773627 9
#> 17 1.449891e-01 4.6696156 5
#> 18 9.332250e-02 6.9129809 9
#> 19 3.776512e-01 7.8339734 23
#> 20 2.450408e-01 0.4032351 4
#> 21 5.258304e-02 7.9524537 7
#> 22 4.955371e-02 1.7982802 9
#> 23 2.997008e-01 7.1952532 16
#> 24 3.980607e-02 2.7210456 6
#> 25 2.548104e-03 1.6757738 2
#> 26 5.376161e-02 1.0560376 8
#> 27 1.566726e-01 3.8666826 6
#> 28 7.843993e-04 8.9568103 3
#> 29 8.078296e-01 1.4099076 5
#> 30 1.325586e-01 4.1462569 9
#> 31 1.872390e+00 2.2587633 6
#> 32 3.930844e-01 1.3665104 6
#> 33 3.191509e-02 1.5518278 5
#> 34 2.114209e-02 2.9142322 2
#> 35 9.912161e-01 11.4103047 11
#> 36 5.294801e-02 2.4012019 8
#> 37 7.344640e-02 8.2848398 7
#> 38 7.264277e-04 25.7852876 6
#> 39 9.087898e-03 14.4684577 6
#> 40 2.723404e-03 28.9009398 7
#> 41 2.694652e+00 2.7387360 8
#> 42 2.869478e-01 4.7478310 8
#> 43 5.273329e-03 46.6850410 11
#> 44 2.024683e+00 1.3813574 13
#> 45 5.914701e-03 19.7705415 8
#> 46 3.058358e-02 9.5666048 7
#> 47 4.330270e-02 1.2787333 3
#> 48 6.335399e-03 6.0470876 2
#> 49 9.680728e-05 80.1311993 4
#> 50 4.386135e-03 36.9856061 5
#> 51 7.053471e-01 1.8774854 6
#> 52 1.165888e-02 5.1583197 9
#> 53 7.999257e-02 8.5451570 5
#> 54 4.196547e-04 58.6014619 6
#> 55 3.872480e-03 4.9763463 1
#> 56 7.859365e-01 4.6102416 9
#> 57 9.414995e-01 6.4586839 5
#> 58 4.708198e-02 3.0233783 8
#> 59 9.420060e-03 1.7033245 8
#> 60 1.049060e-01 0.4238639 5
#> 61 2.462501e-02 14.7788551 7
#> 62 1.069160e+00 4.3681112 4
#> 63 2.603740e+00 0.7683399 9
#> 64 1.991279e-02 28.1584628 10
#> 65 2.671464e-04 61.3851977 5
#> 66 2.625835e-02 4.7850492 5
#> 67 1.699619e-01 4.1432822 8
#> 68 2.115294e-02 1.2765149 7
#> 69 4.265464e-02 60.8245308 5
#> 70 5.429412e-02 33.8195433 6
#> 71 1.746538e-03 8.9599178 7
#> 72 6.773818e-03 111.0010038 5
#> 73 8.810711e+00 0.6566542 8
#> 74 1.656072e-01 11.3294704 7
#> 75 1.856004e-01 7.5844658 10
#> 76 9.596344e-03 1.8280927 3
#> 77 2.137910e-04 9.4240871 4
#> 78 4.422385e-03 2.7074289 7
#> 79 1.151919e-02 2.2277816 9
#> 80 5.312340e-02 41.9176301 7
#> 81 1.239203e-02 8.8247400 7
#> 82 5.038448e-03 96.5410526 6
#> 83 2.508229e-02 1.5430420 4
#> 84 3.034455e+00 2.7938636 7
#> 85 1.358764e-01 1.4458116 7
#> 86 2.427309e-02 1.7665413 7
#> 87 1.459974e-03 25.2995853 7
#> 88 1.912472e-02 4.7851742 4
#> 89 2.507706e-02 4.3793188 4
#> 90 1.098863e-03 65.3000194 9
#> 91 4.526959e-01 2.5244488 8
#> 92 1.139500e-05 60.2972558 4
#> 93 1.120792e-04 59.3987740 1
#> 94 6.668017e-01 1.0483260 12
#> 95 1.569100e-02 5.8180473 6
#> 96 3.639902e-02 20.5050698 6
#> 97 1.548429e+00 1.5925105 10
#> 98 7.725801e-01 3.6290548 7
#> 99 4.852453e-01 3.2194331 7
#> 100 5.967099e-03 4.1849044 3
#> 101 9.070258e-03 73.9127130 8
#> 102 5.013956e-02 7.3851410 10
#> 103 2.359423e+00 2.2171874 8
#> 104 1.225876e+00 2.6013393 9
#> 105 3.561868e-01 3.5226271 4
#> 106 4.397401e+00 0.6385759 7
#> 107 2.405072e-01 4.2979852 9
#> 108 9.287463e-02 3.5938309 8
#> 109 6.701044e-02 7.9687636 7
#> 110 1.513258e-03 10.7844611 4
#> 111 3.993050e-03 8.3250137 6
#> 112 9.102071e-03 51.6964926 7
#> 113 4.573805e-02 3.1254481 7
#> 114 1.519624e+00 2.7066800 7
#> 115 5.686787e-02 3.5617280 5
#> 116 5.266148e-02 2.5880859 7
#> 117 1.935914e-02 9.4437689 8
#> 118 3.774667e-02 2.6721517 7
#> 119 5.622235e-02 0.9684745 6
#> 120 5.626160e-02 1.2778125 6
#> 121 9.332185e-02 2.0649351 23
#> 122 1.347469e+00 0.7581930 8
#> 123 6.991520e-02 3.0069566 5
#> 124 1.676049e-03 8.1374387 5
#> 125 1.555274e-02 12.2832079 3
#> 126 1.369489e+00 0.9241383 8
#> 127 8.758337e-03 5.7287818 6
#> 128 5.608676e-04 69.7016772 7
#> 129 9.143314e-05 11.4204896 2
#> 130 2.935278e-03 68.9793299 10
#> 131 7.979130e-01 0.3457548 9
#> 132 3.896602e-03 66.5743678 8
#> 133 2.870545e-03 57.3104259 5
#> 134 1.099550e+01 2.1145294 5
#> 135 2.241888e-01 0.7073146 5
#> 136 5.096445e-01 2.6761401 9
#> 137 3.765177e-02 1.9147834 7
#> 138 9.493913e-04 42.0312805 5
#> 139 2.149745e-04 52.1803117 5
#> 140 2.432379e-03 42.2270531 8
#> 141 6.274650e-02 38.5478438 11
#> 142 6.811879e-02 2.2690141 6
#> 143 5.311684e-02 2.9330674 7
#> 144 3.338295e-01 2.7978029 7
#> 145 2.038813e-02 8.9495744 9
#> 146 1.162939e+00 2.8036205 3
#> 147 9.682955e-01 0.5301029 6
#> 148 7.394961e-02 2.5834666 10
#> 149 3.264208e-03 89.3225010 5
#> 150 1.467677e-01 11.8609379 2
#> 151 2.525423e-03 4.4849380 6
#> 152 4.306057e-03 53.4883893 4
#> 153 7.674353e-01 1.8774726 13
#> 154 1.187870e-03 52.0041772 6
#> 155 9.454279e-01 3.1521723 9
#> 156 8.504699e-01 2.4287331 8
#> 157 1.929535e+00 0.6485040 14
#> 158 2.198066e-03 3.3012976 4
#> 159 1.562569e-02 7.6408802 5
#> 160 3.160985e-01 6.9848130 5
#> 161 1.207173e-01 0.6981948 3
#> 162 2.833790e-03 11.7657644 5
#> 163 1.936509e+00 0.9296468 9
#> 164 2.581637e-01 8.5365276 11
#> 165 2.875093e-02 6.8928016 5
#> 166 4.954082e-04 9.5640674 2
#> 167 2.190586e-03 71.6664821 8
#> 168 7.951201e-04 11.5345396 4
#> 169 1.889535e-05 57.8646859 3
#> 170 1.246796e-02 1.9435818 2
#> 171 1.606278e-01 2.7318296 8
#> 172 2.676865e-01 0.3341569 3
#> 173 2.273859e+00 0.8570702 10
#> 174 9.653170e-01 7.5051652 10
#> 175 2.160291e-01 1.3019959 3
#> 176 1.493072e+00 1.0771377 8
#> 177 2.428020e-03 41.9190963 4
#> 178 9.901857e-01 5.8356660 15
#> 179 2.306580e-03 8.2760100 4
#> 180 2.255065e-02 6.4977504 2
#> 181 3.847286e-01 0.5768164 9
#> 182 2.730532e-01 1.5865600 5
#> 183 1.731676e-03 1.3867414 2
#> 184 5.824422e-04 56.4209822 7
#> 185 1.322643e+00 1.7110838 8
#> 186 4.671248e-02 3.6837349 7
#> 187 4.362546e-01 0.6750060 5
#> 188 3.180099e-01 8.2409720 9
#> 189 5.258223e+00 1.6129880 4
#> 190 6.779156e-02 4.8494755 7
#> 191 9.199065e-02 6.0571316 3
#> 192 1.204921e+00 4.5188011 12
#> 193 1.830210e-01 1.9483112 3
#> 194 1.613984e+00 0.5525526 7
#> 195 5.967420e-01 5.0957915 11
#> 196 2.078033e-02 35.6693915 6
#> 197 2.629848e-03 15.6715562 1
#> 198 1.241828e+00 8.3601713 15
#> 199 1.076727e-01 31.9901825 5
#> 200 3.941271e+00 0.5863633 9
#> 201 8.951184e-02 6.7049445 10
#> 202 1.435888e+00 5.7465216 5
#> 203 1.187228e-01 2.9718212 5
#> 204 4.391312e-02 4.4451627 15
#> 205 2.377078e-01 5.6144634 6
#> 206 3.521232e+00 1.3312880 9
#> 207 4.181033e-01 1.3567629 5
#> 208 7.090328e-03 6.0215020 11
#> 209 2.491969e-03 12.3693941 4
#> 210 1.806785e-03 10.6048861 6
#> 211 1.644595e-04 62.8908724 2
#> 212 2.134371e-03 5.7830641 2
#> 213 1.120936e+00 0.9930119 6
#> 214 1.926802e-01 2.4374918 8
#> 215 5.849207e-01 5.2723418 8
#> 216 1.508174e-01 6.6792412 9
#> 217 1.447352e-02 0.9100499 4
#> 218 3.735033e-02 6.8103787 7
#> 219 1.556523e-01 2.2366045 2
#> 220 1.802544e-04 51.1296640 6
#> 221 9.893565e-04 49.7340935 8
#> 222 7.631664e-02 8.9566669 5
#> 223 6.476824e-01 2.9545694 7
#> 224 1.164431e-03 2.2650693 6
#> 225 9.464669e-01 5.1587595 12
#> 226 1.863422e-02 6.5401383 6
#> 227 2.234370e-01 0.3851318 4
#> neighbors_percent_shared_edge human_population_density
#> 1 100.000000 7.067530e+00
#> 2 56.460952 4.259089e+01
#> 3 100.000000 8.711942e-01
#> 4 35.484733 2.188202e+02
#> 5 100.000000 3.046001e+00
#> 6 100.000000 7.522835e-01
#> 7 100.000000 1.873033e+00
#> 8 47.890036 5.065112e+02
#> 9 100.000000 4.729405e+00
#> 10 100.000000 1.212703e+02
#> 11 79.858054 4.589715e+01
#> 12 46.162611 2.124766e+01
#> 13 21.635656 1.520405e-02
#> 14 100.000000 2.079175e+01
#> 15 100.000000 2.882446e+01
#> 16 100.000000 7.123975e+00
#> 17 100.000000 4.459793e+00
#> 18 100.000000 8.163856e+00
#> 19 28.090053 6.742087e+01
#> 20 83.609315 2.968182e+01
#> 21 100.000000 7.690601e+00
#> 22 71.433555 9.651158e+01
#> 23 97.158772 1.272907e+01
#> 24 100.000000 3.227589e+00
#> 25 59.046466 4.058878e-02
#> 26 95.672280 7.392678e+01
#> 27 100.000000 1.033593e+01
#> 28 90.947651 1.150540e+02
#> 29 17.201679 5.456477e-01
#> 30 97.981149 3.044629e-01
#> 31 100.000000 4.275523e+00
#> 32 49.313888 3.962770e+01
#> 33 91.808633 1.248848e+02
#> 34 62.693922 9.560473e+01
#> 35 100.000000 6.374031e+00
#> 36 100.000000 4.987920e+02
#> 37 18.330405 1.007247e+02
#> 38 100.000000 2.762885e+01
#> 39 97.919391 2.013388e-02
#> 40 99.677135 7.228611e-01
#> 41 27.036256 3.922398e+00
#> 42 100.000000 1.311148e+00
#> 43 99.958158 2.910773e+00
#> 44 100.000000 3.229504e+00
#> 45 99.674539 5.022790e+01
#> 46 100.000000 1.614909e+01
#> 47 60.111309 3.570685e+02
#> 48 90.219166 1.084878e+01
#> 49 100.000000 1.743569e+01
#> 50 100.000000 4.010347e+01
#> 51 100.000000 3.021214e+01
#> 52 94.423833 7.913527e+00
#> 53 100.000000 6.948382e-01
#> 54 100.000000 2.818651e+01
#> 55 28.153772 9.575111e-02
#> 56 99.108618 5.663170e+01
#> 57 30.873512 2.154878e+02
#> 58 91.751866 5.885775e+01
#> 59 77.280905 6.252848e+01
#> 60 100.000000 3.926267e-03
#> 61 100.000000 1.504999e+01
#> 62 17.855335 8.897122e+01
#> 63 93.349699 1.917692e+02
#> 64 100.000000 1.427195e+01
#> 65 100.000000 2.874167e+01
#> 66 88.106474 1.644764e+02
#> 67 98.717492 5.954483e+01
#> 68 71.117575 8.288679e+01
#> 69 51.257224 2.005590e-02
#> 70 37.360709 1.560602e+01
#> 71 100.000000 1.136287e+00
#> 72 53.330742 1.876627e-02
#> 73 98.254765 2.798093e+01
#> 74 85.462569 1.586956e+01
#> 75 81.747619 4.780863e+01
#> 76 100.000000 3.677608e-04
#> 77 100.000000 2.202166e+01
#> 78 54.079237 8.452252e+01
#> 79 72.639195 7.806738e+01
#> 80 28.977441 1.242393e+02
#> 81 51.263265 6.594613e+00
#> 82 89.205757 1.493618e-01
#> 83 100.000000 8.694285e+01
#> 84 100.000000 2.136828e+00
#> 85 100.000000 8.846508e+00
#> 86 76.172965 8.267559e-03
#> 87 100.000000 2.108700e+01
#> 88 85.990476 3.481450e+01
#> 89 39.204502 3.333339e+00
#> 90 99.155769 1.498040e+00
#> 91 81.957206 1.236311e+02
#> 92 100.000000 4.334093e-01
#> 93 36.962840 1.671226e+01
#> 94 93.055881 1.796076e+02
#> 95 99.629791 5.000605e+00
#> 96 99.997176 6.981453e+01
#> 97 100.000000 1.144777e+01
#> 98 91.678333 9.626972e+00
#> 99 64.252108 4.392674e+02
#> 100 82.902803 1.664921e+02
#> 101 46.953376 6.461091e+00
#> 102 100.000000 1.306479e+00
#> 103 57.126695 7.768423e-01
#> 104 99.394156 4.993488e+00
#> 105 100.000000 4.260417e+00
#> 106 100.000000 5.498843e+00
#> 107 67.520028 7.888139e+01
#> 108 80.436178 7.661486e+01
#> 109 100.000000 1.347130e+01
#> 110 65.606223 4.133825e+01
#> 111 100.000000 6.382281e-01
#> 112 100.000000 1.373903e+01
#> 113 56.361946 2.479114e+02
#> 114 22.231819 1.919390e+01
#> 115 100.000000 4.818734e+01
#> 116 40.539482 1.611343e-01
#> 117 100.000000 2.102444e+00
#> 118 100.000000 5.942114e+01
#> 119 83.798500 2.896548e+02
#> 120 100.000000 2.187584e-02
#> 121 0.000000 1.578123e-01
#> 122 99.127699 1.813736e+02
#> 123 100.000000 1.601787e-01
#> 124 100.000000 1.534856e+02
#> 125 67.539599 5.761758e+01
#> 126 100.000000 1.214838e+00
#> 127 89.372703 2.239847e+00
